| Ejercicio 2019 |
| Indicadores de Resultados | Primer Trimestre |  |
| Indicadores de Resultados | Segundo Trimestre |  |
| Indicadores de Resultados | Tercer Trimestre |  |
| Indicadores de Resultados | Cuarto Trimestre |  |
| Ejercicio 2020 |
| Indicadores de Resultados | Primer Trimestre |  |
| Indicadores de Resultados | Segundo Trimestre |  |
| Indicadores de Resultados | Tercer Trimestre |  |
| Indicadores de Resultados | Cuarto Trimestre |  |
| Ejercicio 2021 |
| Indicadores de Resultados | Primer Trimestre |  |
| Indicadores de Resultadoso | Segundo Trimestre |  |
| Indicadores de Resultados | Tercer Trimestre |  |
| Indicadores de Resultados | Cuarto Trimestre |  |
| Ejercicio 2022 |
| Indicadores de Resultadoso | Primer Trimestre |  |
| Indicadores de Resultados | Segundo Trimestre |  |
| Indicadores de Resultados | Tercer Trimestre |  |
| Indicadores de Resultados | Cuarto Trimestre |  |
| Ejercicio 2023 |
| Indicadores de Resultados | Primer Trimestre |  |
| Indicadores de Resultados | Segundo Trimestre |  |
| Indicadores de Resultados | Tercer Trimestre |  |
| Indicadores de Resultados | Cuarto Trimestre |  |
| Ejercicio 2024 |
| Indicadores de Resultados | Primer Trimestre |  |
| Indicadores de Resultados | Segundo Trimestre |  |
| Indicadores de Resultadoso | Tercer Trimestre |  |
| Indicadores de Resultadoso | Cuarto Trimestre |  |
| Ejercicio 2025 |
| Indicadores de Resultados | Primer Trimestre |  |
| Indicadores de Resultados | Segundo Trimestre |  |
| Indicadores de Resultadoso | Tercer Trimestre |  |
| Indicadores de Resultados | Cuarto Trimestre |  |
| Ejercicio 2026 |
| Indicadores de Resultados | Primer Trimestre |  |
| Indicadores de Resultados | Segundo Trimestre |  |
| Indicadores de Resultadoso | Tercer Trimestre |  |
| Indicadores de Resultados | Cuarto Trimestre |  |